교육 과정 및 분야(※2026학년도 기준)
| 구분 | 초등 | 중등 | 총학생수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심화과정 | 수학 | 과학 | 수학 | 물리 | 화학 | 생물 | 지구·환경 과학 | AI·창의 융합 | 162 |
| 학생수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | |
| 사사과정 | 수학 | 과학 | 수학 | 물리 | 화학 | 생물 | 지구·환경 과학 | IT·수학융합 | 83 |
| 학생수 | 17 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | |
교육 활동
※ 심화과정 중심
| 구 분 | 기간 | 내 용 |
|---|---|---|
| 영재교육 이수 | 봄학기(4~6월) |
|
| 여름학기(7~8월) (7/27~8/1(예정)) |
|
|
| 평가 (8/3(월) 예정) |
|
|
| 탐방체험학습 | 여름, 가을학기 |
|
| 산출물발표회 | 여름학기 (8/1(토) 예정) |
|
| 진로프로그램 | 연중 |
|
| 특별프로그램 | 연중 |
|
| 에세이 작성 | 연중 |
|
교육 운영 시수
1)심화과정(강의, 실험탐구, 프로젝트 수업)
(2026학년도 기준)
| 구분 | 시수 | 비고 |
|---|---|---|
| 봄 | 37 | 수업 21 + 프로젝트수업 3 + 첨단·융합 교육 3 + 과학에세이특강 및 작성 4 + 진로상담 1 + CATi 성격유형검사 및 해석특강 3 + 평가 2 |
| 여름 | 41 | 수업 30 + 프로젝트수업 4 + 산출물발표회 3 + 평가 2 + 진로특강 2 |
| 가을 | 14 | 특별프로그램 14 |
| 탐방 | 8 | 여름학기 및 가을학기 탐방체험학습 8 |
| 총시수 | 100 |
- 봄학기 수업 : 융합+통합+전공/ 여름학기 수업 : 전공/ 가을학기 : 특별프로그램
2) 사사과정(연구주제별 실험탐구 수업)
(2026학년도 기준)
| 분야 | 인원 | 연구 과제 수(팀) | 총 시수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 초등사사수학 | 17 | 3 | 90 |
|
| 초등사사과학 | 12 | 2 | ||
| 중등사사수학 | 8 | 2 | ||
| 중등사사물리 | 10 | 2 | ||
| 중등사사화학 | 10 | 2 | ||
| 중등사사생물 | 9 | 2 | ||
| 중등사사지구·환경과학 | 8 | 2 | ||
| 중등사사IT·수학융합 | 9 | 2 |
과학영재교육원
